Trying Times

6 yrs old Gelding | Rating: 33 | Colour: Bay

Date Ref. Dist.
& Rat.
Jockey Equip Hcp Open
odds
Close
odds
Draw 600 400 200 Rank Margin Winner/
(*second)
Finish
time
Last
600m
Last
400m
Going KG Rat. F.R Comments
2023-04-01
34 1400 B36 S. RAMA T 59,5 1000 2000 2 3 3 2 2 5,2 DO OR DARE 1.27.75 36,29 N4.15 408 33 3.0 O/paced
2022-12-11 397 1500 B41 S.Rama T+N 59.5 4 2 5 5 5 loin OPAGUE 1.34.49 38.86 26.51 N2.8 415 38 No show
2022-10-22
285 990 B41 S.Rama N 59.5 39-1 24-1 5 5 6 6 6 7.45 DESERT BOY 0.57.21 34.84 24.39 N2.8 414 38 3.5 No show
2022-09-25
226 1365 B46 B.Sooful T1N 57.5 11-2 4-1 1 5 5 6 5 6.45 TRIP TO THE SKY 1.23.96 36.70 26.04 N2.8 415 39 3.25 No threat
2022-08-13
147 1365 B41 N.Teeha 60 16-1 15-1 4 3 3 5 8 7.08 LICKERIO 1.24.97 36.33 25.84 N2.8 417 39 2.75 Needed run
2021-07-06 1450 Grad Plate G. LERENA A 57.5 5/2 50/7 7 5 4.75 FOREIGN FIELD 87.53 Good Over-raced,V-ND
2021-05-29 1400 MR 80 HCP G. LERENA A 57.5 10/1 10/1 4 2 1.80 CHATTERTONS KEEPER 85.20 Good Always chasing
2021-04-22 1450 Mdn HCP W. KENNEDY A 59.0 100/33 23/15 1 1 -2.00 *CASTLE CORNER 85.15 Good Led-won well
2021-03-30 1450 Mdn Plate W. KENNEDY A 60.0 21/10 17/4 4 2 0.50 MAPLE SUGAR 88.88 Good Post-race distress
2021-02-20 1400 Mdn Plate C. ZACKEY A 60.0 28/1 30/1 2 2 1.00 COUNTFONIC LEGACY 88.17 Good Pace-nabbed late
2020-12-27 1400 Mdn Plate C. HABIB A 60.0 66/1 55/1 1 8 12.50 FLYING CARPET 89.64 Good Pace-no more
2020-12-12 1100 Mdn Plate W. KENNEDY A 60.0 20/1 20/1 8 6 8.50 RED GOLD MOON 65.65 Good In touch-no more
2020-09-15 1200 Mdn Plate L. MAJENGE A 58.0 9/1 50/1 6 12 22.00 BENEV 77.44 Good Showed-faded
2020-08-02 1000 Mdn Plate S. BROWN A 60.0 22/1 100/1 12 8 13.50 VARS VICKY 59.15 Good Faded from 400m
2020-06-08 1200 Mdn Plate C. HABIB A 57.0 11/2 7/1 11 12 11.50 TOP LINE 72.03 Good Stumbled-pace, tired
>